Mustang Vintage T-shirt - Brown
Size Charts
inches
cm
SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER |
S | 26 | 42 | 20.5 |
M | 27 | 44 | 21 |
L | 28 | 46 | 22 |
XL | 29 | 49 | 22.5 |
XXL | 30.5 | 52 | 23 |
Available Offers
Get this product for ₹ 1,543.60 Use Code:
Akansh is 5'8 and wears Medium.
PAN India Delivery in 2-4 days.
SIZE " IN INCH " | S | M | L | XL | XXL |
LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 |
CHEST | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
SHOULDER | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
Choose options
Available Offers
Get this product for ₹ 1,543.60 Use Code: